Obsługa Klienta
Godziny pracy:
Pon - Pt: 08:00 - 18:00
Pобочі години:
Пн - Пт 09:00 - 16:00
Adres dostawy
Sprawdź, jaki tłumacz jest najlepszy dla Twoich potrzeb
Wybór odpowiedniego urządzenia do tłumaczeń może być wyzwaniem - dlatego przygotowaliśmy porównanie naszych modeli. Poniższa tabela zestawia kluczowe funkcje i parametry każdego urządzenia.
Vasco Translator E1
Dyskretna słuchawka nauszna do tłumaczenia rozmów. Idealna podczas spotkań biznesowych i podróży.
Vasco Translator M3
Kompaktowy tłumacz nagrodzony za ergonomiczny design. Obsługuje mowę, tekst i zdjęcia. Poręczny w codziennym użytku.
Vasco Translator V4
Zaawansowany model z dużym ekranem. Najszerszy zakres funkcji i języków, wytrzymała konstrukcja i długa praca baterii.
Wybierz do porównania
Vasco Translator M3 ![]() Cena podstawowa 1 389 zł 989 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 1 389 zł
|
||
---|---|---|
Podsumowanie |
||
Rodzaj produktu | ||
słuchawka | tłumacz elektroniczny | tłumacz elektroniczny |
Cechy | ||
bez użycia rąk dyskretny |
kompaktowy wielofunkcyjny |
duży ekran wielofunkcyjny odporny na czynniki zewnętrzne |
Internet
|
||
brak | darmowy na zawsze | darmowy na zawsze |
Precyzyjność tłumaczeń | ||
96% | 96% | 96% |
Gwarancja | ||
2 lata | 2 lata | 2 lata |
Tłumacz mowy | ||
Tłumacz zdjęć | ||
- | ||
Tłumacz tekstu | ||
- | ||
Języki łącznie | ||
51 | 76 | 112 |
Ilość języków |
||
Tłumacz mowy | ||
49 | 76 | 82 |
Tłumacz zdjęć | ||
- | 76 | 112 |
Tłumacz tekstu | ||
- | - | 107 |
Dane techniczne |
||
Rozmiar | ||
46 x 57 x 25 mm*
* w etui ładującym |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm |
Waga | ||
12,5 g | 88 g | 134 g |
Bluetooth | ||
5.2 | 5.2 | |
Mikrofony | ||
2 przy każdej słuchawce | 2 | 3 |
Głośniki | ||
Speakers Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX |
Procesor | ||
Dual-Core with two Arm®Cortex®-M33 processors | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek |
Bateria | ||
70 mAh (słuchawka), 400 mAh (etui ładujące) | 1700 mAh | 2400 mAh |
Port ładowania | ||
USB Typ-C*
* Wartość znamionowa wyjścia ładowania powinna wynosić 5 V DC, co najmniej 0,5 A |
USB Typ-C | USB Typ-C |
Wyświetlacz (rozdzielczość) | ||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 |
RAM | ||
- | 1 GB | 2 GB |
ROM | ||
- | 16 GB | 32 GB |
Modem | ||
- | 4G | 4G |
WiFi | ||
- | Tak | 2.4 GHz |
Języki urządzenia | ||
arabski, albański, bengalski, bułgarski, kataloński, chiński, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hindi, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, łotewski, litewski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański, szwedzki, ukraiński, turecki | arabski, bułgarski, kataloński, chiński (uproszczony), chorwacki, czeski, duński, niderlandzki, angielski (Wielka Brytania), angielski (USA), fiński, francuski (Francja), niemiecki, węgierski, włoski, japoński, norweski (bokmål), polski, portugalski (Portugalia), rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański (Hiszpania), szwedzki, ukraiński | arabski, bułgarski, kataloński, chiński (uproszczony), chorwacki, czeski, duński, niderlandzki, angielski (Wielka Brytania), angielski (USA), fiński, francuski (Francja), niemiecki, węgierski, włoski, japoński, polski, portugalski (Portugalia), rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański (Hiszpania), szwedzki, ukraiński |
Szukasz najlepszego tłumacza głosowego do codziennej komunikacji? A może potrzebujesz uniwersalnego urządzenia i zastanawiasz się, który translator jest najlepszy pod względem wszechstronności? Porównaliśmy parametry techniczne, funkcjonalność i wygodę użytkowania, by ułatwić Ci wybór najlepszego tłumacza elektronicznego.
Osoby planujące wyjazd dowiedzą się, jaki translator na wakacje będzie najbardziej praktyczny. Sprawdziliśmy nie tylko możliwości tłumaczeniowe, ale też czas pracy baterii czy łatwość obsługi w podróży.
Niezależnie czy szukasz podstawowego tłumacza elektronicznego, czy zaawansowanego translatora mowy - nasze porównanie pomoże Ci wybrać model najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.