
Dołącz do akcji Pomagam z Vasco!
Cały świat stanął w obliczu bardzo trudnej i niepewnej sytuacji. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy wspomóc tę walkę i zadbać o bezpieczeństwo tych, którzy na co dzień i z wielkim poświęceniem walczą dla nas. Akcja POMAGAM Z VASCO ma na celu wsparcie tych placówek, które najbardziej tego potrzebują, ale wybór pozostawiamy już Wam.
Za każde sprzedane urządzenie my zakupimy i przekażemy bezpłatnie 50 szt. maseczek dla wybranego przez Ciebie szpitala.
Sam zdecyduj, który szpital chcesz wesprzeć biorąc udział w naszej akcji. Wspólnie sfinansujemy 50 sztuk maseczek ochronnych dla wybranej placówki z listy poniżej.
Lista szpitali
- Dolnośląskie - Wrocław - Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego,
- Kujawsko-Pomorskie - Bydgoszcz, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza,
- Lubelskie - Lublin, Samodzielny Nr 1,
- Lubuskie - Gorzów Wielkopolski, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z o.o.
- Łódzkie - Łódź - Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego,
- Małopolskie - Kraków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki,
- Małopolskie - Kraków, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką,
- Mazowieckie - Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny,
- Opolskie - Opole, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. Z o.o.,
- Podkarpackie - Przemyśl, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio,
- Podlaskie - Białystok, Uniwersytecki Szpital Kliniczny,
- Pomorskie - Wejherowo, Szpitale Pomorskie Sp z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy,
- Śląskie - Częstochowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P.,
- Świętokrzyskie - Kielce, Wojewódzki Szpital Zespolony,
- Warmińsko - mazurskie - Olsztyn, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego,
- Wielkopolskie - Poznań - Jeżyce, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,
- Zachodniopomorskie - Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony,
Raz w tygodniu, na tej stronie, publikujemy listę szpitali wraz z ilościami przekazanego sprzętu medycznego oraz numery faktur (fundatorów) i listów przewozowych. Znajdź numer swojej faktury, śledź przesyłkę i sprawdź kiedy Twoja cegiełka dotrze do wybranego szpitala!
Wiemy, że to może się wydawać niewiele w tej nierównej walce, dlatego dodatkowo, korzystając z pomocy naszych partnerów, byliśmy w stanie już zaopatrzyć 2 szpitale w 3500 maseczek chirurgicznych.
Nie czekaj i przyłącz się do akcji!
Szczegółowy regulamin akcji znajdziesz TUTAJ.
Aktualizacje:
[8.04.2020] Niezmiernie nam miło poinformować, że w dniu 8.04.2020 r. udało się nam wysłać 2400 sztuk maseczek do szpitali. Poniżej znajdą Państwo listę z numerami zamówień i listów przewozowych, dzięki którym można sprawdzić, czy dotarły już na miejsce.
Przesyłkę UPS można monitorować TUTAJ.
Lista szpitali z numerami listów przewozowych [8.04.2020]
Szpital | Numer Listu Przewozowego | Numery zamówień |
---|---|---|
Białystok - Uniwersytecki Szpital Kliniczny | 1Z0645EA6855052774 | Vasco/8019, Vasco/8035 |
Bydgoszcz - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza | 1Z0645EA6856738184 | VPL597133, VPL561754, Vasco/8074 |
Częstochowa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P | 1Z0645EA6855640790 | Vasco/8025, VPL505520 |
Gorzów Wielkopolski - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z o.o. | 1Z0645EA6855384602 | VPL733594, VPL557888 |
Kielce - Wojewódzki Szpital Zespolony | 1Z0645EA6857673617 | VPL488379, Vasco/8066 |
Kraków - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki | 1Z0645EA6856891820 | VPL847873, VPL131303, Vasco/8036, VPL469452, Vasco/8098, Vasco/8099 |
Lublin - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 | 1Z0645EA6855703230 | Vasco/7980, VPL184207, VPL004257 |
Łódź - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego | 1Z0645EA6856651848 | VPL569057, Vasco/7983, VPL791789, Vasco/8040 |
Olsztyn - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego | 1Z0645EA6856761658 | VPL908433, VPL506221, Vasco/8067, Vasco/8095, VPL262590 |
Opole - Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. Z o.o. | 1Z0645EA6857136662 | VPL438860, Vasco/8050 |
Poznań - Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego | 1Z0645EA6857560873 | Vasco/8018, VPL445920 |
Przemyśl - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio | 1Z0645EA6857098285 | Vasco/8021, VPL364962 |
Szczecin - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony | 1Z0645EA6857692892 | VPL755729, VPL242241, Vasco/8026, VPL517430 |
Warszawa - Wojewódzki Szpital Zakaźny | 1Z0645EA6855768706 | VPL371960, VPL450710, Vasco/8052 |
Wejherowo - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy | 1Z0645EA6857829717 | Vasco/8038, VPL975712, Vasco/8094 |
Wrocław - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego | 1Z0645EA6857059924 | VPL792240, VPL410134, VPL743037 |
[16.04.2020] Kolejny tydzień, kolejna wysyłka maseczek chirurgicznych do szpitali! Dzisiaj wysyłamy 1500 sztuk maseczek - Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.
Przesyłkę UPS można monitorować TUTAJ.
Lista szpitali z numerami listów przewozowych[16.04.2020]
Szpital | Numer Listu Przewozowego | Numery zamówień |
---|---|---|
Bydgoszcz - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza | 1Z0645EA6855178380 | VPL271856 |
Częstochowa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. | 1Z0645EA6857996046 | Vasco/8227 |
Gorzów Wielkopolski - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z o.o. | 1Z0645EA6855405759 | Vasco/8255, VPL505520 |
Kraków - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki | 1Z0645EA6856569858 | VPL233056, VPL374925, VPL982714, VPL245375 |
Lublin - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 | 1Z0645EA6855763943 | VPL228122 |
Łódź - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego | 1Z0645EA6856752766 | VPL355816, VPL716969, VPL091520, Vasco/8202, VPL556158, VPL883500 |
Opole - Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. Z o.o. | 1Z0645EA6857863439 | Vasco/8285 |
Przemyśl - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio | 1Z0645EA6855672809 | VPL385479 |
Szczecin - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony | 1Z0645EA6856864994 | VPL660082, VPL435290, Vasco/8249 |
Warszawa - Wojewódzki Szpital Zakaźny | 1Z0645EA6855548024 | Vasco/8239 |
Wejherowo - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy | 1Z0645EA6856905814 | Vasco/8241 |
Wrocław - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego | 1Z0645EA6855388975 | Vasco/8092, VPL640193, VPL234551, VPL495435, VPL314067 |
[22.04.2020] Trzecia partia maseczek chirurgicznych w ilości 2800 sztuk została wysłana do następujących szpitali:
Przesyłkę UPS można monitorować TUTAJ.

Lista szpitali z numerami listów przewozowych [22.04.2020]
Szpital | Numer Listu Przewozowego | Numery zamówień |
---|---|---|
Białystok - Uniwersytecki Szpital Kliniczny | 1Z0645EA6855356124 | Vasco/8304, VPL833692, VPL543797 |
Bydgoszcz - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza | 1Z0645EA6855288883 | VPL851290, VPL036886 |
Częstochowa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. | 1Z0645EA6856978488 | VPL851290, VPL036886 |
Gorzów Wielkopolski - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z o.o. | 1Z0645EA6857253955 | VPL900652, VPL455602, Vasco/8330 |
Kielce - Wojewódzki Szpital Zespolony | 1Z0645EA6855744964 | VPL643777, VPL844967 |
Kraków - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki | 1Z0645EA6856157098 | VPL016273, Vasco/8303, VPL753840, VPL185642, VPL227107, VPL655858, VPL523866 |
Lublin - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 | 1Z0645EA6857041004 | Vasco/8374, VPL804197, Vasco/8332 |
Łódź - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego | 1Z0645EA6855288870 | VPL339181, Vasco/8314, VPL713843, VPL190858, VPL173044 |
Olsztyn - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego | 1Z0645EA6855005173 | VPL781555, VPL087639 |
Poznań - Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego | 1Z0645EA6856498587 | VPL521885, VPL913218, VPL832312, VPL913218, VPL727707, Vasco/8392 |
Przemyśl - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio | 1Z0645EA6855569190 | VPL380574, Vasco/8411 |
Szczecin - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony | 1Z0645EA6855288869 | VPL616910, Vasco/8298, Vasco/8305, VPL990894 |
Warszawa - Wojewódzki Szpital Zakaźny | 1Z0645EA6855096905 | VPL567633, VPL565201, VPL206016, VPL795397, Vasco/8398 |
Wejherowo - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy | 1Z0645EA6855523532 | Vasco/8333, VPL654125, VPL987034, VPL388867, VPL206964 |
Wrocław - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego | 1Z0645EA6857901914 | VPL091722, VPL128307, Vasco/8388 |
[5.05.2020] DZIĘKUJEMY!
W sumie udało nam się wysłać 8150 maseczek chirurgicznych do 16 szpitali w Polsce - ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w akcji “Pomagam z Vasco” i przyczynili się do pomocy.